Beasiswa Sosial Ekonomi Batch 2 - PMB Ganjil 2023
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | PJJ Akuntansi | 2000 |
| S1 - Strata 1 | PJJ Informatika | 2000 |
| S1 - Strata 1 | PJJ Komunikasi | 2000 |
| S1 - Strata 1 | PJJ Manajemen | 2000 |
| S1 - Strata 1 | PJJ Sistem Informasi | 2000 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Buta Warna |
23 May 2023 | 5 June 2023 |
|
Tes Potensi Akademik |
23 May 2023 | 5 June 2023 |